HXWK-100低压无功功率补偿控制器
一、 概述
HXWK-100低压无功补偿控制器应用的单片机微型处理器,采用交流采样、四象限分析等技术,实现实时数据采集、电量统计、历史数据存储、过压和欠压等多种保护功能以及无功补偿等功能。产品具有体积小、重量轻、外观合理美观、功能完善、抗干扰能力强、运行稳定等优点。
适用于0.4KV低压配电系统电容器补偿装置的自动调节,提高电力变压器的利用效率,减少线损,改善供电电压质量,从而提高经济效益与社会效益。
二、 型号说明
三、 技术参数及使用条件
基本参数 | 使用条件 |
电源电压AC(V) | 220 | 海拔(km) | ≤2 |
取样电压AC(V) | 380 | 温度(℃) | -20~45 |
取样电流(A) | 0~5 | 湿度(%RH) | 20℃时≤90 |
频率(Hz) | 50 | 周围环境 | 无腐蚀性气体;无导电尘埃;无易燃易爆介质;无剧烈震动。 |
输出节点 | 空节点AC380V/5A、DC12V/300mA |
防护等级 | IP20 |
外观 | 测量精度 |
显示屏 | 1206液晶 | 电压 | ±0.5% |
外壳材质 | 塑料 | 电流 | ±0.5% |
安装方式 | 嵌入式安装倒齿附件固定 | 功率因数 | ±2.0% |
显示语言 | 英文 | 无功功率 | ±2.0% |
外形尺寸(mm) | 120´120´88 | 有功功率 | ±2.0% |
开孔尺寸(mm) | 113´113 | | |
重量(kg) | 1.2 | | |
控制参数 | 抗干扰性 |
灵敏度(mA) | 60 | 整机性能 | DL/T721-2000 |
投入门限系数 | 0.5~1.2 | 快速瞬变脉冲群抗扰度 | 3级 |
切除门限系数 | 1.2-MT | 辐射(射频)电磁场抗扰度 | 3级 |
电容投切延时 | 0.1~100S | 静电放电抗干扰度 | 3级 |
过压保护 | 400~480V | 工频耐压(kV) | 2.5 |
欠压保护 | ≤180V | 绝缘电阻(MΩ) | ≥500 |
| | MTBF(h) | ≥100000 |
四、 功能特点
补偿功能 | 共相补偿 |
投切模式 | 循环投切、寻优投切 |
控制方式 | 无功功率和功率因数 |
工作方式 | 自动补偿、手动补偿 |
实时显示参数 | 电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数 |
可设置参数 | CT变比、PT变比、电压上限、下限、投切延时 |
保护功能 | 上电保护、掉电保护、过压保护、欠压保护、过流保护、欠流保护 |